相关文章 / article
品牌 其他品牌 价格区间 1万-3万 仪器种类 实验室 流量范围 小流量 产地类别 国产 应用领域 环保,电子,制药 采样流量 28.3L/min±5% 粒子粒径分档 0.3um,0.5um,1um,3um,5um,10um 重量(含电池) 73.9Kg 外形尺寸 220*215*235mm(宽*深*高)
| 型号 | SYE-B3型 |
| 采样流量 | 28.3L/min ±5% |
| 粒子粒径分档 | 0.3um,0.5um,1um,3um,5um,10um |
| 激光光源 | 长寿命的激光二极管,使用寿命10年 |
| 进口气泵 | 连续工作稳定,节能环保 |
| 检定标准 | GB/T6167-2007,JJF1190-2008 |
| 重复性相对误差 | <±10% |
| 粒径分布误差 | <±30% |
| 最大采样浓度 | 35000颗/升 |
| 自净时间 | ≤10min (10分钟内计数连续3次为零,95%置信度) |
| 采样时间 | 用户自设定 (5∽9999秒) |
| 采样延时 | 用户自设定 (1∽100秒)间隔1-1800S |
| UCL采样次数 | 1∽50 |
| UCL采样点数(位置) | 2∽50 |
| 工作时间 | 连续测试时间4小时左右 |
| 数据内存容量 | 1∽5000组测量数据,可查询 |
| 计数模式 | 累计数 |
| 屏幕显示 | 彩色7寸触摸屏 |
| 打印方式 | 内置式热敏打印机 |
| 充电电源 | 交流220V/50Hz |
| 内置锂电池 | 直流16.8V 5.2Ah |
| 充电适配器 | 输入100-240V 50Hz,输出16.8V 2A |
| 电池充电时间 | 6小时 |
| 洁净度等级判定标准 | ISO-2015,ISO old, GMP静态,GMP动态 |
| 温湿度 | 选配 |
| 数据通讯接口 | USB |
| 环境 | 使用环境:0∽40℃ 相对湿度 10∽90% |
| 储存环境:-30℃∽45℃ 相对湿度0∽90% | |
| 标准配件 | 等动力采样头,采样头连接PVC软管(内径6mm),自净过滤器,三角架,打印纸,便携式保护箱,充电适配器, U盘,USB数据线,使用说明书,原厂校准报告,合格证 |
| 外形尺寸 | 220*215*235mm(宽*深*高) |
| 材质 | SUS304不锈钢 |
| 重量(含电池) | 3.9Kg |
使用条件
1. 洁净室环境,周围无强磁场干扰;请勿长时间在大气中作业,防止传感器污染;
2. 电源:交流220V 50Hz。
下一篇:3990GTI 气溶胶光度计