品牌 其他品牌 产地类别 国产 应用领域 医疗卫生,生物产业,电子
| 型号 | SYE-L1 |
| 采样风量范围 | 100-3500m3/h 40-2500m3/h (可任选其一) |
| 采样风量精度 | 读数的±5% |
| 采样风量分辨率 | 1 m3/h |
| 温度测量范围 | 0-60℃ |
| 温度测量精度 | ±0.5℃ |
| 温度测量分辨率 | 0.1℃ |
| 湿度测量范围 | 0-100%RH |
| 湿度测量分辨率 | 0.1%RH |
| DC 电源 | 两节松下 18650 锂电池,3.7V 2200mAh |
| AC 电源 | AC220V 50Hz 转 DC9V |
| 电池续航时间 | 连续待机 12 小时 |
| 风速 | 可通过风量直接读取风速 |
| 数据内存容量 | 1∽5000 组测量数据,可查询 |
| 测试方向设置 | A 向、B 向 |
| 屏幕显示 | 彩色 4.3 寸触摸屏 |
| 打印方式 | 外置式无线热敏打印机 |
| 启动方式 | 屏幕点击、手柄按钮、无线遥控 |
| 数据通讯接口 | USB |
| 重量(含电池及 570 采样罩) | 4Kg |
上一篇:SYE-2浮游菌采样器